目前分類:德明 (84)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


2/24(今天)的部位,賣6口4400 Put, 賣5口4500 Call

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這個部位賭下個月的結算指數在4400與4500之間。
我早上一、二節的課程,原來有卅二人修,但經過人工家退選之後,甚下廿人修。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

黑心AIG信用卡,循環利率高到 19.8%
雖然,國內其他銀行也有19.8%的信用卡循環利率,

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

黑心AIG信用卡,循環利率高到 19.8%
AIG 就是 American International Group 是導致全球金融海嘯的主要元兇之一。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

發表人:隋雯如

2008-12-12 11:54:37

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

平均 88.29
標準差 6.92
最大 98.30
最小 71.30
偏度 -0.81
峰度 0.16

以上是進修部二技一年級管理數學課程成績的摘要統計資料。所以,大家可以放心過好年了。

至於進修部四技四年級的期貨與選擇權課程,因為有金二甲的同學在週五傍晚幫我批閱考券,所以,也可以在明天晚上之前上傳成績。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

作多140口台指, 放空787口買權?
好大的财力!?

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我上週五留下的部位是以 4500 為中心點的賣方跨式與賣方勒式部位,很幸運的,被我賭對。我將 Put 部位留著,Call 部位則平倉一半,期待明後天會有年終拉抬行情,再以較高價格空Call。很遺憾的是,因為上金二乙的課程,讓我無法把握盤中低點平倉Call,或利用小台作多,賺一點價差。
 

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我上週五留下的部位是以 4500 為中心點的賣方跨式與賣方勒式部位,很幸運的,被我賭對。我將 Put 部位留著,Call 部位則平倉一半,期待明後天會有年終拉抬行情,再以較高價格空Call。很遺憾的是,因為上金二乙的課程,讓我無法把握盤中低點平倉Call,或利用小台作多,賺一點價差。
 

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

鬱卒。因為昨日美股上漲的恐慌,我將昨天作空的電子期平倉與高點,且在高點作多...........
 管理數學課的作業程式碼入下

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

在虛擬交易所反應一些意見。
您好,

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

他今天爆相對大量,成交一百多張。可能是公司出來撿便宜。
根據otc的資料,它的原始發行張數是10,000,但上月底的流通張數剩下7,134張。它的歷史最低價是69,目前的價格是75,並沒有上漲太多。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

序號 成交日期 商品名稱 C/P 年月 履約價 買/賣 成交量 未平倉量 成交價 現價 未平損益
1 20081121 台買 買權 200812 4100 1 1 186 223 NT$ -1,850
2 20081121 台買 買權 200812 4100 1 1 189 223 NT$ -1,700
3 20081121 台買 買權 200812 4100 1 1 190 223 NT$ -1,650
4 20081121 台買 買權 200812 4100 1 1 205 223 NT$ -900
5 20081201 小型台指 200812 1 1 4,528 4,189 NT$ -16,950
6 20081201 小型台指 200812 1 1 4,516 4,189 NT$ -16,350
7 20081202 小型台指 200812 1 1 4,308 4,189 NT$ -5,950
8 20081202 台賣 賣權 200812 4000 1 1 78 103 NT$ -1,250
9 20081202 台賣 賣權 200812 4100 1 1 100 131 NT$ -1,550
10 20081202 台賣 賣權 200812 4100 1 1 103 131 NT$ -1,400
11 20081202 台賣 賣權 200812 4100 1 1 100 131 NT$ -1,550
12 20081202 台賣 賣權 200812 4100 1 1 125 131 NT$ -300
13 20081203 小型台指 200812 1 1 4,258 4,189 NT$ -3,450

 

觀察今天有交易量的 CB 如下。我今天又買一張益通一,可惜它下跌。我昨天賣出的東鋼四卻在今天上漲0.95元。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

櫃檯買賣轉(交)換公司債買賣斷交易行情表-不含議價及鉅額交易                                                                                      
日期: 97年12月01日                                                                                        
代號        名稱        交易        收市        漲跌        開市        最高        最低        筆數        單位        成交量排名        金額
12101   大成一        等價        84              84      84      84      2       10      48      840,000
12161   統一一        等價        94.2    0.7     94      94.2    94      9       112     10      10,539,700
13121   國喬一        等價        93.4    -0.1    93      93.4    93      4       13      42      1,211,400
14093   新纖三        等價        78.85   0.3     78.65   79.2    78.65   25      50      18      3,949,950
16171   榮星一        等價        102.65  -2.05   102     102.65  102     4       9       52      920,350
17841   訊聯一        等價        83      -0.5    83      83      83      2       5       58      415,000
20064   東鋼四        等價        86.5    -0.3    86      86.5    86      5       71      13      6,113,400
20271   成鋼一        等價        88              88      88      88      2       10      48      880,000
22012   裕隆二        等價        101     0.2     100.85  101     100.85  14      101     11      10,193,050
23171   鴻海一        等價        96.7    0.1     96.6    96.8    96.6    12      87      12      8,408,200
23382   光罩二        等價        100             100     100     100     2       19      37      1,900,000
23471   聯強一        等價        84.2    1.35    83.4    84.4    83.3    18      132     6       11,096,400
235201  達科E1      等價        98.6    0.15    98.5    98.7    98.5    65      432     2       42,603,400
23541   鴻準一        等價        88.4    0.05    88.35   88.6    88.2    29      330     3       29,173,100
23571   華碩一        等價        97.5    0.1     97.35   97.5    97.35   19      58      14      5,649,650
23712   大同二        等價        91.4            91.4    91.4    91.4    2       20      33      1,828,000
23772   微星二        等價        83.5    1.5     82      83.9    82      21      127     7       10,594,450
23832   台光二        等價        85              85.2    85.2    85      4       12      45      1,021,600
23851   群光一        等價        91      1.4     91      91      91      1       2       71      182,000
23933   億光三        等價        86.65   -0.05   86      86.65   86      56      538     1       46,537,350
24342   統懋二        等價        63.9    1.4     63.9    66.4    63.9    21      30      24      1,943,400
24611   光群一        等價        86              86      86      86      7       10      48      860,000
24814   強茂四        等價        81              81      81      81      1       2       71      162,000
24863   一詮三        等價        62.4    1.6     60.8    62.5    60.8    26      45      20      2,778,400
24893   瑞軒三        等價        78.3    -0.9    79      79.5    78      17      50      18      3,943,700
25423   興富三        等價        97.4    -0.15   97.55   97.65   97.4    8       244     4       23,803,000
25432   皇昌二        等價        102.75  0.25    102.7   103     102.7   3       30      24      3,081,650
25482   華固二        等價        81.5            81.5    81.5    81.5    3       4       67      326,000
26031   長榮一        等價        101             99      101     99      2       3       68      299,000
26103   華航二        等價        98.85   0.05    98.1    98.85   98      5       8       53      785,900
26104   華航三        等價        93              93      93      93      2       11      46      1,023,000
26182   長航二        等價        96.5    0.3     96.1    96.5    96      6       20      33      1,926,600
27041   國賓一        等價        92      -0.1    92      92.1    92      6       11      46      1,012,400
28471   大眾一        等價        99.7    0.1     99.7    99.7    99.7    1       1       79      99,700
28551   統證一        等價        89.9    0.6     89.9    89.9    89.9    8       124     8       11,147,600
28561   元富一        等價        92.5    -0.3    92.5    92.5    92.5    1       1       79      92,500
30221   威達一        等價        95.4            95      95.4    95      3       30      24      2,854,000
30951   及成一        等價        62.2    0.2     61.8    62.2    61.8    6       13      42      806,400
32021   樺晟一        等價        92.5    0.5     92.5    92.5    92.5    1       1       79      92,500
32991   帛漢一        等價        96              96      96      96      2       15      40      1,440,000
33131   斐成一        等價        38.5    0.05    38.4    38.5    38.4    6       17      39      654,200
33231   加百一        等價        98      1       98      98      98      7       42      21      4,116,000
33391   泰谷一        等價        50.1    0.1     50      50.1    50      2       3       68      150,100
33761   日興一        等價        94.95           94.5    94.95   94.5    2       5       58      473,850
33801   明泰一        等價        87.95   0.95    87.05   87.95   87      7       21      31      1,828,450
34021   漢科一        等價        70      -5.1    70      70      70      1       1       79      70,000
34381   類比一        等價        98              98      98      98      2       2       71      196,000
34521   益通一        等價        77.5    0.7     77      77.5    77      18      58      14      4,471,600
34991   環天一        等價        76      -1      76      76      76      1       5       58      380,000
35511   世禾一        等價        99.5    -3.5    99.5    99.5    99.5    3       7       54      696,500
43064   炎洲四        等價        83.5    3.15    82.9    84      82.9    20      27      28      2,253,050
47161   大立一        等價        87      -0.8    87      87      87      4       20      33      1,740,000
49062   正文二        等價        102.55  0.4     103.3   103.4   102.55  4       21      31      2,169,550
49093   復興三        等價        96      0.25    96      96      96      1       20      33      1,920,000
50092   榮剛二        等價        100             100     100     100     1       2       71      200,000
53461   力晶一        等價        36.65           36.55   36.75   36.55   57      117     9       4,289,150
53462   力晶二        等價        36.85   -0.15   36.85   36.85   36.85   4       7       54      257,950
53921   應華一        等價        87      -0.5    86      87.8    86      15      55      17      4,781,750
54254   台半四        等價        85      0.1     84.9    85      84.9    3       5       58      424,900
54911   連展一        等價        80      2       78      80      78      2       2       71      158,000
55121   力麒一        等價        101     0.3     100.85  101.1   100.85  5       18      38      1,817,550
58201   日盛一        等價        97.65   1.15    96.6    98      96.6    12      165     5       16,098,400
59053   南仁二        等價        72      2       69.5    72      69.5    9       13      42      923,800
61082   競國二        等價        74      1       74      74      74      2       6       56      444,000
61152   鎰勝二        等價        93              93      93      93      3       10      48      930,000
61182   建達二        等價        92      -1      92      92      92      1       2       71      184,000
61203   輔祥三        等價        78      -1      78      78      78      1       2       71      156,000
61253   廣運三        等價        96      1       95      96      95      2       2       71      191,000
61421   友勁一        等價        81              81      81      81      2       5       58      405,000
61472   頎邦二        等價        97      3       97      97      97      1       22      30      2,134,000
61522   百一二        等價        95.05   1       97      97.7    93      9       58      14      5,438,150
61824   合晶四        等價        91      0.05    91      91      91      3       3       68      273,000
61902   萬泰二        等價        87              86      87      86      4       30      24      2,602,500
62202   岳豐二        等價        81.05   1.05    81.05   81.05   81.05   1       1       79      81,050
62611   久元一        等價        90      -1      90      90      90      1       5       58      450,000
62892   華上二        等價        35.3    2.3     35.3    35.3    35.3    19      38      22      1,341,400
80742   鉅橡二        等價        85      1       87      87      85      3       5       58      429,000
80822   捷超二        等價        102     -1      102     102     102     1       5       58      510,000
80852   福華二        等價        83              83      83      83      1       5       58      415,000
81113   立碁三        等價        48.7    -1.8    47.2    48.7    47.1    13      26      29      1,242,200
82772   商丞二        等價        85      2       85      85      85      2       6       56      510,000
89254   偉盟四        等價        69      -3      69      69      69      1       1       79      69,000
99271   泰銘一        等價        96              96      96      96      6       38      22      3,648,000
99331   中鼎一        等價        96.5    1       96      96.5    96      3       15      40      1,443,750
合計                                                                704     3,981           349,873,900
*轉(交)換公司債以面額新台幣十萬元為一成交單位                                                                                      
*轉(交)換公司債價格一律以百元價格計算                                                                                      

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

東鋼四(20064)爆出296張的交易量,上漲一元。
還本付息現金流量明細 (單位:元)

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雖然告訴自己只能在期貨市場作空,但是,上週我以為會跌深反彈,作了三小台的多單。終於在今天停損,損失慘重。還是專心寫論文吧。

The performance of covered calls

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

上週五,我留下賣方的4900Call與5000Call,期貨指數在十點左右跌停,在一點過後,拉回平盤之上。
在這期間,我都沒有平倉。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

昨天留下的三口5800Call,我將他們平於 80, 73與66。它收於47,少賺$ 3900,或者說是避險收益損失$3900。
這違背了我不輕易平倉買權空方不位的原則,會做出這個決策的動機是想騰出保證金,買小台搶反彈。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

節錄一段經濟日報的新聞

13檔模組平衡基金 抗跌

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

日期 留倉 成交口數 平倉損益 手續費 交易稅 權利金 浮動損益
0905 5 32 3,050 2,050 614 31,250 -13,750
0908 2 3 17,700 210 77 -10,500 0
0909 3 17 -11,200 1,240 469 -24,450 -1,950
0910 4 17 4,900 1,210 419 7,150 -700
0911 4 26 5,250 1,900 667 -11,800 -50
0912 2 46 8,050 3,500 1,287 -8,400 400
0915 1 13 -21,150 1,010 364 -2,550 200
0916 3 28 -13,550 2,570 1,226 -8,100 -3,900
0917 3 10 3,750 710 $234 30,900 -4,100
0918 3 24 -8,400 1,680 493 -24,450 -800
0919 2 11 12,600 760 233 30,550 0
0922 2 - 0 0 0 0 0
0923 2 14 -1,250 1,120 422 0 0
0924 2 20 800 1,420 468 2,500 0
0925 3 23 -3,550 1,780 643 -1,300 -350
0926 1 32 -15,550 3,200 1,763 -7,750 -2,150
0930 1 18 22,950 1,290 410 17,600 0
1001 3 24 4,950 1,800 609 28,550 0
1002 5 24 3,800 1,680 543 -11,000 800
1003 4 13 4,550 770 172 2,100 0

在上次寫部落格的時候,我是留下兩口小台多單,空三口買權。

到了次依交易日,雖然期指漲停,但我卻平倉得太早,兩口的小台僅賺了一萬七千元,但買權空單卻讓我吃足了苦頭。當然,如果撐到現在,那三口的權利金是完全入袋了。

Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()