close
櫃檯買賣轉(交)換公司債買賣斷交易行情表-不含議價及鉅額交易											
日期: 97年12月01日											
代號	名稱	交易	收市	漲跌	開市	最高	最低	筆數	單位	成交量排名	金額
12101	大成一    	等價	84		84	84	84	2	10	48	840,000
12161	統一一    	等價	94.2	0.7	94	94.2	94	9	112	10	10,539,700
13121	國喬一    	等價	93.4	-0.1	93	93.4	93	4	13	42	1,211,400
14093	新纖三    	等價	78.85	0.3	78.65	79.2	78.65	25	50	18	3,949,950
16171	榮星一    	等價	102.65	-2.05	102	102.65	102	4	9	52	920,350
17841	訊聯一    	等價	83	-0.5	83	83	83	2	5	58	415,000
20064	東鋼四    	等價	86.5	-0.3	86	86.5	86	5	71	13	6,113,400
20271	成鋼一    	等價	88		88	88	88	2	10	48	880,000
22012	裕隆二    	等價	101	0.2	100.85	101	100.85	14	101	11	10,193,050
23171	鴻海一    	等價	96.7	0.1	96.6	96.8	96.6	12	87	12	8,408,200
23382	光罩二    	等價	100		100	100	100	2	19	37	1,900,000
23471	聯強一    	等價	84.2	1.35	83.4	84.4	83.3	18	132	6	11,096,400
235201	達科E1    	等價	98.6	0.15	98.5	98.7	98.5	65	432	2	42,603,400
23541	鴻準一    	等價	88.4	0.05	88.35	88.6	88.2	29	330	3	29,173,100
23571	華碩一    	等價	97.5	0.1	97.35	97.5	97.35	19	58	14	5,649,650
23712	大同二    	等價	91.4		91.4	91.4	91.4	2	20	33	1,828,000
23772	微星二    	等價	83.5	1.5	82	83.9	82	21	127	7	10,594,450
23832	台光二    	等價	85		85.2	85.2	85	4	12	45	1,021,600
23851	群光一    	等價	91	1.4	91	91	91	1	2	71	182,000
23933	億光三    	等價	86.65	-0.05	86	86.65	86	56	538	1	46,537,350
24342	統懋二    	等價	63.9	1.4	63.9	66.4	63.9	21	30	24	1,943,400
24611	光群一    	等價	86		86	86	86	7	10	48	860,000
24814	強茂四    	等價	81		81	81	81	1	2	71	162,000
24863	一詮三    	等價	62.4	1.6	60.8	62.5	60.8	26	45	20	2,778,400
24893	瑞軒三    	等價	78.3	-0.9	79	79.5	78	17	50	18	3,943,700
25423	興富三    	等價	97.4	-0.15	97.55	97.65	97.4	8	244	4	23,803,000
25432	皇昌二    	等價	102.75	0.25	102.7	103	102.7	3	30	24	3,081,650
25482	華固二    	等價	81.5		81.5	81.5	81.5	3	4	67	326,000
26031	長榮一    	等價	101		99	101	99	2	3	68	299,000
26103	華航二    	等價	98.85	0.05	98.1	98.85	98	5	8	53	785,900
26104	華航三    	等價	93		93	93	93	2	11	46	1,023,000
26182	長航二    	等價	96.5	0.3	96.1	96.5	96	6	20	33	1,926,600
27041	國賓一    	等價	92	-0.1	92	92.1	92	6	11	46	1,012,400
28471	大眾一    	等價	99.7	0.1	99.7	99.7	99.7	1	1	79	99,700
28551	統證一    	等價	89.9	0.6	89.9	89.9	89.9	8	124	8	11,147,600
28561	元富一    	等價	92.5	-0.3	92.5	92.5	92.5	1	1	79	92,500
30221	威達一    	等價	95.4		95	95.4	95	3	30	24	2,854,000
30951	及成一    	等價	62.2	0.2	61.8	62.2	61.8	6	13	42	806,400
32021	樺晟一    	等價	92.5	0.5	92.5	92.5	92.5	1	1	79	92,500
32991	帛漢一    	等價	96		96	96	96	2	15	40	1,440,000
33131	斐成一    	等價	38.5	0.05	38.4	38.5	38.4	6	17	39	654,200
33231	加百一    	等價	98	1	98	98	98	7	42	21	4,116,000
33391	泰谷一    	等價	50.1	0.1	50	50.1	50	2	3	68	150,100
33761	日興一    	等價	94.95		94.5	94.95	94.5	2	5	58	473,850
33801	明泰一    	等價	87.95	0.95	87.05	87.95	87	7	21	31	1,828,450
34021	漢科一    	等價	70	-5.1	70	70	70	1	1	79	70,000
34381	類比一    	等價	98		98	98	98	2	2	71	196,000
34521	益通一    	等價	77.5	0.7	77	77.5	77	18	58	14	4,471,600
34991	環天一    	等價	76	-1	76	76	76	1	5	58	380,000
35511	世禾一    	等價	99.5	-3.5	99.5	99.5	99.5	3	7	54	696,500
43064	炎洲四    	等價	83.5	3.15	82.9	84	82.9	20	27	28	2,253,050
47161	大立一    	等價	87	-0.8	87	87	87	4	20	33	1,740,000
49062	正文二    	等價	102.55	0.4	103.3	103.4	102.55	4	21	31	2,169,550
49093	復興三    	等價	96	0.25	96	96	96	1	20	33	1,920,000
50092	榮剛二    	等價	100		100	100	100	1	2	71	200,000
53461	力晶一    	等價	36.65		36.55	36.75	36.55	57	117	9	4,289,150
53462	力晶二    	等價	36.85	-0.15	36.85	36.85	36.85	4	7	54	257,950
53921	應華一    	等價	87	-0.5	86	87.8	86	15	55	17	4,781,750
54254	台半四    	等價	85	0.1	84.9	85	84.9	3	5	58	424,900
54911	連展一    	等價	80	2	78	80	78	2	2	71	158,000
55121	力麒一    	等價	101	0.3	100.85	101.1	100.85	5	18	38	1,817,550
58201	日盛一    	等價	97.65	1.15	96.6	98	96.6	12	165	5	16,098,400
59053	南仁二    	等價	72	2	69.5	72	69.5	9	13	42	923,800
61082	競國二    	等價	74	1	74	74	74	2	6	56	444,000
61152	鎰勝二    	等價	93		93	93	93	3	10	48	930,000
61182	建達二    	等價	92	-1	92	92	92	1	2	71	184,000
61203	輔祥三    	等價	78	-1	78	78	78	1	2	71	156,000
61253	廣運三    	等價	96	1	95	96	95	2	2	71	191,000
61421	友勁一    	等價	81		81	81	81	2	5	58	405,000
61472	頎邦二    	等價	97	3	97	97	97	1	22	30	2,134,000
61522	百一二    	等價	95.05	1	97	97.7	93	9	58	14	5,438,150
61824	合晶四    	等價	91	0.05	91	91	91	3	3	68	273,000
61902	萬泰二    	等價	87		86	87	86	4	30	24	2,602,500
62202	岳豐二    	等價	81.05	1.05	81.05	81.05	81.05	1	1	79	81,050
62611	久元一    	等價	90	-1	90	90	90	1	5	58	450,000
62892	華上二    	等價	35.3	2.3	35.3	35.3	35.3	19	38	22	1,341,400
80742	鉅橡二    	等價	85	1	87	87	85	3	5	58	429,000
80822	捷超二    	等價	102	-1	102	102	102	1	5	58	510,000
80852	福華二    	等價	83		83	83	83	1	5	58	415,000
81113	立碁三    	等價	48.7	-1.8	47.2	48.7	47.1	13	26	29	1,242,200
82772	商丞二    	等價	85	2	85	85	85	2	6	56	510,000
89254	偉盟四    	等價	69	-3	69	69	69	1	1	79	69,000
99271	泰銘一    	等價	96		96	96	96	6	38	22	3,648,000
99331	中鼎一    	等價	96.5	1	96	96.5	96	3	15	40	1,443,750
合計								704	3,981		349,873,900
*轉(交)換公司債以面額新台幣十萬元為一成交單位											
*轉(交)換公司債價格一律以百元價格計算											
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 Liu Jen-Chang 的頭像
    Liu Jen-Chang

    Academic Circus of Taiwan

    Liu Jen-Chang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()