close
上週五,我留下賣方的4900Call與5000Call,期貨指數在十點左右跌停,在一點過後,拉回平盤之上。
在這期間,我都沒有平倉。
我會錯過平倉機會的理由是我同時握有多方的小台。
上個月,我留下5100的賣方跨式部位。結算價位是5069,算是相當成功。
對於十一月,我是賭5000點左右的賣方跨式部位。
今天的財金資料庫課程上page 375-381的「以規劃求解選擇投資方案」。
在虛擬交易所方面,今天的前十名次如下:
帳號 | 使用者姓名 | 投組淨值 | 報酬率 | β | Sharpe | 波動率 | 排名變化 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft97008 | SIMON | 106,799,952 | 6.80% | -0.33 | 14.73 | 43.28% | -- | 1 |
Liu2005 | 劉任昌 | 100,770,485 | 0.77% | 0.24 | 1.45 | 16.73% | 13 | 2 |
ft97002 | 馨文 | 100,533,498 | 0.53% | -0.02 | 7.65 | 2.03% | -1 | 3 |
ft97048 | 蕭莉文 | 100,399,510 | 0.40% | -0.01 | 5.85 | 1.86% | -1 | 4 |
ft97046 | 100,031,648 | 0.03% | 0.00 | -1.20 | 0.86% | 5 | 5 | |
ft97030 | 100,018,114 | 0.02% | 0.00 | -7.83 | 0.19% | 3 | 6 | |
ft97038 | 100,006,529 | 0.01% | 0.00 | -3.99 | 0.45% | 1 | 7 | |
ft97027 | 何 | 99,998,894 | 0.00% | 0.00 | -400.21 | 0.01% | -1 | 8 |
ft97009 | 99,991,705 | -0.01% | 0.00 | -4.69 | 0.48% | -4 | 9 | |
ft97042 | 林孟誼 | 99,989,158 | -0.01% | 0.00 | -12.38 | 0.19% | -4 | 10 |
也就是說,我從昨天的第十五名,跳到今天的第二名了。但是我的16.73%波動率相對於第一名的43.28%,卻是相當的小。
投資追求高報酬,也要維持低風險。
全站熱搜